币圈一直以来都有这样的争论,挖矿,或是直接购买加密货币,到底哪个更赚钱。
选挖矿?以太坊2.0升级后,矿机似乎已经被抛弃了。
直接购买虚拟货币?今年的熊市刀刀致命。
抛开分析的结论都是「耍流氓」,今天的这篇指南就详细介绍这两者的区别和特点。
链圈子还特别准备了实例,能更直观的展示两者的利润差距。
挖矿还是购买加密货币:从了解挖矿成本开始
谈利润,先要看成本,我们首先来看一下如果选择挖矿,需要投入多少钱。
你要花钱买矿机
挖矿肯定需要矿机,矿机的价格并不是一成不变的,而是由显卡以及市场行情来决定的
比如币价疯涨的时候,想要挖矿的矿工涌入市场,显卡会供不应求,「一卡难求」,价格自然上涨。币价下行时,显卡就会滞销,或是矿工抛售,而导致显卡的价格下跌。
目前显卡基本是按照算力来定价的,也就是看显卡每个月能给矿工带来多少回报。按链圈子的经验,如果挖矿8~12个月的时间,基本可以覆盖购买显卡的成本。
比如今天链圈子投入100万组装矿机,一个月扣掉电费和运营成本大概能挖到8 ~10万等值的虚拟货币,1年后按低位算的话也就是12月*8 万/月=96 万,基本可以覆盖购买显卡的成本。
另外,矿机除去显卡,也需要其他的辅助设备,一个光秃秃的显卡显然是不能独立运行的。辅助设备有电源供应器、框架、主机板、PCIE板等,这些都需要成本购买。组装矿机之前也要计算。
电力消耗
矿机是「吃电」大户,一般矿工的主力支出都在电费上。
这点也很好理解,矿机和它的关联设备都是电器,正常运行就一定会耗电。而挖矿几乎是全年无休的状态,所以电费也是7*24小时蹭蹭蹭的上涨。
就连之前具姓男星家2个月耗电3万多,网民都在猜测他是否在家里挖矿。矿机的电费可见一斑。
损耗成本
组装好矿机后,它并不能运行一万年。不论是显卡,或是辅助设备,都会在运行中不断损耗。
如果在保固期内坏掉了,维修费还好说,如果是保固期外坏掉了,送修费用也是一笔支出。如果寿终正寝了,就需要购买一台新的设备,这样成本就需要Double了。
隐形成本
矿机运行会产生热量,一般做挖矿生意的都不会只有1,2台,可能都是10台,20台起步。
这么多矿机,需要考虑的就不仅是机器费用,还有各项隐形费用:
- 场地:能够放置多台矿机,使他们互不影响的运行;
- 冷气房或冷气机:降低运行热量,延长矿机寿命。
- 网路成本:挖矿需要保持网路的连结畅通
- 人工维护成本:专业维护人员定期对矿机进行维护
挖矿有哪些优缺点?
很多人说挖矿只需要8~10 个月就可以收回投入的成本,简直不要太好赚。对比传统的行业,有些甚至好几年都还在亏损,这样看来挖矿似乎是一个可以无脑的欧印项目。
但挖矿真的这么好赚吗?都有哪些优缺点呢?
优点
- 稳定收益:挖矿可以8~12个月回本,并且只要你一直在场内,可以不断获得挖出的加密货币。既可以存起来,也可以「钱生钱」,拿去做别的投资。
- 支援区块链网路:挖矿也是在为所在的区块链网路做贡献。因为挖矿是通过确认交易来获取报酬,区块链不断有交易,才能发展的更好,矿工也可以获取更多的报酬,两者相互成就。
- 获得「干净的」代币:挖矿所获得的是原生的代币,没有任何的转账记录,就如「新生儿」一样干净。所以不需要担心收到黑钱,或者是收到被制裁的币而带来一堆麻烦。
- 矿机也是资产:假设你挖矿的过程中想放弃,可以考虑把矿机卖掉换钱,如果刚好碰到牛市,可以卖个很好的价钱。
缺点
- 小资族不友好:如果你真的想通过挖矿来赚钱,从组装矿机到找场地,还有安排人工维护等等会花费掉一大笔钱,而且需要等8~10个月才能收回成本,挖矿已经是资本集中的行业,对小资族十分不友好
- 电费成本:每分每秒都有电费产生,如果是「矿场主」,每个月的电费会是一笔大数目,无论币圈牛熊都需要支付这笔费用,很多时候熊市币价暴跌,挖到的加密货币收益甚至无法覆盖电费。
- 维护费用:矿机本身,以及所处环境,都需要进行日常的清洁,以及机器保养,比如风扇的灰尘清理就是很麻烦的一件事了。
- 资金流动性差:如果哪天不想挖矿了,想要卖掉矿机设备也比较麻烦。牛市可能还好,熊市基本都是滞销的。
- 利润逐渐变低:开采的人越多,每台矿机挖到的币就越少,但每天付出的成本确实不变,或是上涨的,这样利润就会越少越低。
- 经济寿命有限:挖矿的难度逐年上升,对矿机的挖矿效率和速度也是越来越高,在一定时间后矿机的挖矿产出会无法覆盖电费,而最终被淘汰。
- 安全风险:电器容易引发火灾,如果维护不当,烧掉了自己的机器,还波及了邻居,损失就无法估计了。
虚拟货币价格波动大机会多:直接买币更好吗?有哪些优缺点?
直接买币,是大多数人的选择,门槛低,见效快。那买币有哪些优缺点?
优点
- 购买方便:不论是网页,或者APP,只要点点点,就可以几分钟内完成加密货币的购买。非常的懒人式操作。
- 不耗费能源:只需要占用手机一点点的电量,网路一点点的流量,就可以完成购买加密货币的操作,非常「环保」。
- 资金流动快:如果不想持有了,或是想及时止损了,可以迅速将钱包或交易所里的代币卖出,非常方便且及时,不用担心错过卖出的节点。
缺点
- 没有被动收入:买入后只要不操作,代币数量就不会变化,不能像挖矿一样,可以一直有收益入账。
- 投资风险大:币价的波动非常大,比特币一天下跌30%都不能算什么大事,很多人一天账户亏损甚至能达到50%,币圈的投资风险相对更大。
挖矿vs. 买虚拟货币:哪个投资回报更高?
先说结论,在不同的场景下,挖矿和直接购买代币,都有收益更高的时候。
链圈子设置了6种不同的场景计算表格,大家可以更直观的看到哪种更赚钱。
PS:以下表格都是美金计价。
场景1:初始场景初始成本3500,买入BTC价格19000,假设未来价格19000,每千瓦时电费0.13,税率0
结论:直接购买更赚钱
矿机成本 (往右划) |
3500 | 直接购买BTC价值 | 买入的BTC数量 | 开采的BTC | 开采的BTC价格 | 花销电费 | 开采利润 | 开采-购买的利润 | 买还是开采 | ||
买入BTC价格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.011016 | 209.304 | 308.88 | -99.576 | -3599.576 | 买 |
2 | 2022年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.022032 | 418.608 | 617.76 | -199.152 | -3699.152 | 买 | ||
3 | 2023年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.033048 | 627.912 | 926.64 | -298.728 | -3798.728 | 买 | ||
4 | 2023年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.044064 | 837.216 | 1235.52 | -398.304 | -3898.304 | 买 | ||
5 | 2023年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.05508 | 1046.52 | 1544.4 | -497.88 | -3997.88 | 买 | ||
矿工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.066096 | 1255.824 | 1853.28 | -597.456 | -4097.456 | 买 |
投资瓦特 | 3300 | 7 | 2023年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.077112 | 1465.128 | 2162.16 | -697.032 | -4197.032 | 买 |
输出哈希 | 104 | 8 | 2023年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.088128 | 1674.432 | 2471.04 | -796.608 | -4296.608 | 买 |
9 | 2023年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.099144 | 1883.736 | 2779.92 | -896.184 | -4396.184 | 买 | ||
10 | 2023年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.11016 | 2093.04 | 3088.8 | -995.76 | -4495.76 | 买 | ||
每千瓦时花费 | 0.13 | 11 | 2023年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.121176 | 2302.344 | 3397.68 | -1095.336 | -4595.336 | 买 |
12 | 2023年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.132192 | 2511.648 | 3706.56 | -1194.912 | -4694.912 | 买 | ||
税率 | 0 | 13 | 2023年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.143208 | 2720.952 | 4015.44 | -1294.488 | -4794.488 | 买 |
14 | 2023年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.154224 | 2930.256 | 4324.32 | -1394.064 | -4894.064 | 买 | ||
15 | 2024年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.16524 | 3139.56 | 4633.2 | -1493.64 | -4993.64 | 买 | ||
每日开采代币 | 0.0003672 | 16 | 2024年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.176256 | 3348.864 | 4942.08 | -1593.216 | -5093.216 | 买 |
每天电费 | 10.296 | 17 | 2024年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.187272 | 3558.168 | 5250.96 | -1692.792 | -5192.792 | 买 |
每日赚取 | 6.9768 | 18 | 2024年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.198288 | 3767.472 | 5559.84 | -1792.368 | -5292.368 | 买 |
每日利润 | -3.3192 | 19 | 2024年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.209304 | 3976.776 | 5868.72 | -1891.944 | -5391.944 | 买 |
20 | 2024年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.22032 | 4186.08 | 6177.6 | -1991.52 | -5491.52 | 买 | ||
21 | 2024年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.225828 | 4290.732 | 6486.48 | -2195.748 | -5695.748 | 买 | ||
22 | 2024年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.231336 | 4395.384 | 6795.36 | -2399.976 | -5899.976 | 买 | ||
23 | 2024年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.236844 | 4500.036 | 7104.24 | -2604.204 | -6104.204 | 买 | ||
每月利润 | -99.576 | 24 | 2024年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.242352 | 4604.688 | 7413.12 | -2808.432 | -6308.432 | 买 |
25 | 2024年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.24786 | 4709.34 | 7722 | -3012.66 | -6512.66 | 买 | ||
26 | 2024年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.253368 | 4813.992 | 8030.88 | -3216.888 | -6716.888 | 买 | ||
27 | 2025年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.258876 | 4918.644 | 8339.76 | -3421.116 | -6921.116 | 买 | ||
28 | 2025年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.264384 | 5023.296 | 8648.64 | -3625.344 | -7125.344 | 买 | ||
现有BTC价格 | 19000 | 29 | 2025年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.269892 | 5127.948 | 8957.52 | -3829.572 | -7329.572 | 买 |
30 | 2025年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.2754 | 5232.6 | 9266.4 | -4033.8 | -7533.8 | 买 | ||
31 | 2025年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.280908 | 5337.252 | 9575.28 | -4238.028 | -7738.028 | 买 | ||
32 | 2025年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.286416 | 5441.904 | 9884.16 | -4442.256 | -7942.256 | 买 | ||
33 | 2025年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.291924 | 5546.556 | 10193.04 | -4646.484 | -8146.484 | 买 | ||
34 | 2025年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.297432 | 5651.208 | 10501.92 | -4850.712 | -8350.712 | 买 | ||
35 | 2025年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.30294 | 5755.86 | 10810.8 | -5054.94 | -8554.94 | 买 | ||
36 | 2025年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.308448 | 5860.512 | 11119.68 | -5259.168 | -8759.168 | 买 | ||
37 | 2025年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.313956 | 5965.164 | 11428.56 | -5463.396 | -8963.396 | 买 | ||
38 | 2025年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.319464 | 6069.816 | 11737.44 | -5667.624 | -9167.624 | 买 | ||
39 | 2026年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.324972 | 6174.468 | 12046.32 | -5871.852 | -9371.852 | 买 | ||
40 | 2026年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.33048 | 6279.12 | 12355.2 | -6076.08 | -9576.08 | 买 |
场景2:假设我们拿到比场景1更低的电费
结论:2024年11月为节点,之前直接购买更赚,之后开采更赚
矿工成本 (往右划) |
3500 | 直接购买BTC价值 | 买入的BTC数量 | 开采的BTC | 开采的BTC价格 | 花销电费 | 开采利润 | 开采-购买的利润 | 买还是开采 | ||
买入BTC价格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.011016 | 209.304 | 47.52 | 161.784 | -3338.216 | 买 |
2 | 2022年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.022032 | 418.608 | 95.04 | 323.568 | -3176.432 | 买 | ||
3 | 2023年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.033048 | 627.912 | 142.56 | 485.352 | -3014.648 | 买 | ||
4 | 2023年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.044064 | 837.216 | 190.08 | 647.136 | -2852.864 | 买 | ||
5 | 2023年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.05508 | 1046.52 | 237.6 | 808.92 | -2691.08 | 买 | ||
矿工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.066096 | 1255.824 | 285.12 | 970.704 | -2529.296 | 买 |
投资瓦特 | 3300 | 7 | 2023年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.077112 | 1465.128 | 332.64 | 1132.488 | -2367.512 | 买 |
输出哈希 | 104 | 8 | 2023年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.088128 | 1674.432 | 380.16 | 1294.272 | -2205.728 | 买 |
9 | 2023年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.099144 | 1883.736 | 427.68 | 1456.056 | -2043.944 | 买 | ||
10 | 2023年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.11016 | 2093.04 | 475.2 | 1617.84 | -1882.16 | 买 | ||
每千瓦时花费 | 0.02 | 11 | 2023年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.121176 | 2302.344 | 522.72 | 1779.624 | -1720.376 | 买 |
12 | 2023年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.132192 | 2511.648 | 570.24 | 1941.408 | -1558.592 | 买 | ||
税率 | 0 | 13 | 2023年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.143208 | 2720.952 | 617.76 | 2103.192 | -1396.808 | 买 |
14 | 2023年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.154224 | 2930.256 | 665.28 | 2264.976 | -1235.024 | 买 | ||
15 | 2024年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.16524 | 3139.56 | 712.8 | 2426.76 | -1073.24 | 买 | ||
每日开采代币 | 0.0003672 | 16 | 2024年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.176256 | 3348.864 | 760.32 | 2588.544 | -911.456 | 买 |
每天电费 | 1.584 | 17 | 2024年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.187272 | 3558.168 | 807.84 | 2750.328 | -749.672 | 买 |
每日赚取 | 6.9768 | 18 | 2024年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.198288 | 3767.472 | 855.36 | 2912.112 | -587.888 | 买 |
每日利润 | 5.3928 | 19 | 2024年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.209304 | 3976.776 | 902.88 | 3073.896 | -426.104 | 买 |
20 | 2024年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.22032 | 4186.08 | 950.4 | 3235.68 | -264.32 | 买 | ||
21 | 2024年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.225828 | 4290.732 | 997.92 | 3292.812 | -207.188 | 买 | ||
22 | 2024年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.231336 | 4395.384 | 1045.44 | 3349.944 | -150.056 | 买 | ||
23 | 2024年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.236844 | 4500.036 | 1092.96 | 3407.076 | -92.924 | 买 | ||
每月利润 | 161.784 | 24 | 2024年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.242352 | 4604.688 | 1140.48 | 3464.208 | -35.792 | 买 |
25 | 2024年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.24786 | 4709.34 | 1188 | 3521.34 | 21.34 | 开采 | ||
26 | 2024年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.253368 | 4813.992 | 1235.52 | 3578.472 | 78.472 | 开采 | ||
27 | 2025年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.258876 | 4918.644 | 1283.04 | 3635.604 | 135.604 | 开采 | ||
28 | 2025年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.264384 | 5023.296 | 1330.56 | 3692.736 | 192.736 | 开采 | ||
现有BTC价格 | 19000 | 29 | 2025年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.269892 | 5127.948 | 1378.08 | 3749.868 | 249.868 | 开采 |
30 | 2025年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.2754 | 5232.6 | 1425.6 | 3807 | 307 | 开采 | ||
31 | 2025年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.280908 | 5337.252 | 1473.12 | 3864.132 | 364.132 | 开采 | ||
32 | 2025年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.286416 | 5441.904 | 1520.64 | 3921.264 | 421.264 | 开采 | ||
33 | 2025年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.291924 | 5546.556 | 1568.16 | 3978.396 | 478.396 | 开采 | ||
34 | 2025年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.297432 | 5651.208 | 1615.68 | 4035.528 | 535.528 | 开采 | ||
35 | 2025年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.30294 | 5755.86 | 1663.2 | 4092.66 | 592.66 | 开采 | ||
36 | 2025年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.308448 | 5860.512 | 1710.72 | 4149.792 | 649.792 | 开采 | ||
37 | 2025年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.313956 | 5965.164 | 1758.24 | 4206.924 | 706.924 | 开采 | ||
38 | 2025年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.319464 | 6069.816 | 1805.76 | 4264.056 | 764.056 | 开采 | ||
39 | 2026年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.324972 | 6174.468 | 1853.28 | 4321.188 | 821.188 | 开采 | ||
40 | 2026年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.33048 | 6279.12 | 1900.8 | 4378.32 | 878.32 | 开采 |
场景3:假设对比场景2税率有增加
结论:2024年6月为节点,之前直接购买更赚,之后开采更赚
矿工成本 (往右划) |
3500 | 直接购买BTC价值 | 买入的BTC数量 | 开采的BTC | 开采的BTC价格 | 花销电费 | 开采利润 | 开采-购买的利润 | 买还是开采 | ||
买入BTC价格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.011016 | 209.304 | 33.264 | 176.04 | -3323.96 | 买 |
2 | 2022年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.022032 | 418.608 | 66.528 | 352.08 | -3147.92 | 买 | ||
3 | 2023年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.033048 | 627.912 | 99.792 | 528.12 | -2971.88 | 买 | ||
4 | 2023年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.044064 | 837.216 | 133.056 | 704.16 | -2795.84 | 买 | ||
5 | 2023年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.05508 | 1046.52 | 166.32 | 880.2 | -2619.8 | 买 | ||
矿工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.066096 | 1255.824 | 199.584 | 1056.24 | -2443.76 | 买 |
投资瓦特 | 3300 | 7 | 2023年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.077112 | 1465.128 | 232.848 | 1232.28 | -2267.72 | 买 |
输出哈希 | 104 | 8 | 2023年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.088128 | 1674.432 | 266.112 | 1408.32 | -2091.68 | 买 |
9 | 2023年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.099144 | 1883.736 | 299.376 | 1584.36 | -1915.64 | 买 | ||
10 | 2023年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.11016 | 2093.04 | 332.64 | 1760.4 | -1739.6 | 买 | ||
每千瓦时花费 | 0.02 | 11 | 2023年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.121176 | 2302.344 | 365.904 | 1936.44 | -1563.56 | 买 |
12 | 2023年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.132192 | 2511.648 | 399.168 | 2112.48 | -1387.52 | 买 | ||
税率 | 0.3 | 13 | 2023年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.143208 | 2720.952 | 432.432 | 2288.52 | -1211.48 | 买 |
14 | 2023年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.154224 | 2930.256 | 465.696 | 2464.56 | -1035.44 | 买 | ||
15 | 2024年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.16524 | 3139.56 | 498.96 | 2640.6 | -859.4 | 买 | ||
每日开采代币 | 0.0003672 | 16 | 2024年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.176256 | 3348.864 | 532.224 | 2816.64 | -683.36 | 买 |
每天电费 | 1.584 | 17 | 2024年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.187272 | 3558.168 | 565.488 | 2992.68 | -507.32 | 买 |
每日赚取 | 6.9768 | 18 | 2024年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.198288 | 3767.472 | 598.752 | 3168.72 | -331.28 | 买 |
每日利润 | 5.3928 | 19 | 2024年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.209304 | 3976.776 | 632.016 | 3344.76 | -155.24 | 买 |
20 | 2024年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.22032 | 4186.08 | 665.28 | 3520.8 | 20.8 | 开采 | ||
21 | 2024年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.225828 | 4290.732 | 698.544 | 3592.188 | 92.188 | 开采 | ||
22 | 2024年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.231336 | 4395.384 | 731.808 | 3663.576 | 163.576 | 开采 | ||
23 | 2024年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.236844 | 4500.036 | 765.072 | 3734.964 | 234.964 | 开采 | ||
每月利润 | 161.784 | 24 | 2024年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.242352 | 4604.688 | 798.336 | 3806.352 | 306.352 | 开采 |
25 | 2024年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.24786 | 4709.34 | 831.6 | 3877.74 | 377.74 | 开采 | ||
26 | 2024年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.253368 | 4813.992 | 864.864 | 3949.128 | 449.128 | 开采 | ||
27 | 2025年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.258876 | 4918.644 | 898.128 | 4020.516 | 520.516 | 开采 | ||
28 | 2025年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.264384 | 5023.296 | 931.392 | 4091.904 | 591.904 | 开采 | ||
现有BTC价格 | 19000 | 29 | 2025年3月 | 3500 | 0.184210526 | 0.269892 | 5127.948 | 964.656 | 4163.292 | 663.292 | 开采 |
30 | 2025年4月 | 3500 | 0.184210526 | 0.2754 | 5232.6 | 997.92 | 4234.68 | 734.68 | 开采 | ||
31 | 2025年5月 | 3500 | 0.184210526 | 0.280908 | 5337.252 | 1031.184 | 4306.068 | 806.068 | 开采 | ||
32 | 2025年6月 | 3500 | 0.184210526 | 0.286416 | 5441.904 | 1064.448 | 4377.456 | 877.456 | 开采 | ||
33 | 2025年7月 | 3500 | 0.184210526 | 0.291924 | 5546.556 | 1097.712 | 4448.844 | 948.844 | 开采 | ||
34 | 2025年8月 | 3500 | 0.184210526 | 0.297432 | 5651.208 | 1130.976 | 4520.232 | 1020.232 | 开采 | ||
35 | 2025年9月 | 3500 | 0.184210526 | 0.30294 | 5755.86 | 1164.24 | 4591.62 | 1091.62 | 开采 | ||
36 | 2025年10月 | 3500 | 0.184210526 | 0.308448 | 5860.512 | 1197.504 | 4663.008 | 1163.008 | 开采 | ||
37 | 2025年11月 | 3500 | 0.184210526 | 0.313956 | 5965.164 | 1230.768 | 4734.396 | 1234.396 | 开采 | ||
38 | 2025年12月 | 3500 | 0.184210526 | 0.319464 | 6069.816 | 1264.032 | 4805.784 | 1305.784 | 开采 | ||
39 | 2026年1月 | 3500 | 0.184210526 | 0.324972 | 6174.468 | 1297.296 | 4877.172 | 1377.172 | 开采 | ||
40 | 2026年2月 | 3500 | 0.184210526 | 0.33048 | 6279.12 | 1330.56 | 4948.56 | 1448.56 | 开采 |
场景4:对比场景3,现有比特币价格翻倍
结论:2024年5月为节点,之前直接购买更赚,之后开采更赚,并且利润更多
矿工成本 (往右划) |
3500 | 直接购买BTC价值 | 买入的BTC数量 | 开采的BTC | 开采的BTC价格 | 花销电费 | 开采利润 | 开采-购买的利润 | 买还是开采 | ||
买入BTC价格 | 19000 | 1 | 2022年11月 | 7000 | 0.184210526 | 0.011016 | 418.608 | 33.264 | 385.344 | -6614.656 | 买 |
2 | 2022年12月 | 7000 | 0.184210526 | 0.022032 | 837.216 | 66.528 | 770.688 | -6229.312 | 买 | ||
3 | 2023年1月 | 7000 | 0.184210526 | 0.033048 | 1255.824 | 99.792 | 1156.032 | -5843.968 | 买 | ||
4 | 2023年2月 | 7000 | 0.184210526 | 0.044064 | 1674.432 | 133.056 | 1541.376 | -5458.624 | 买 | ||
5 | 2023年3月 | 7000 | 0.184210526 | 0.05508 | 2093.04 | 166.32 | 1926.72 | -5073.28 | 买 | ||
矿工 | s19j pro | 6 | 2023年4月 | 7000 | 0.184210526 | 0.066096 | 2511.648 | 199.584 | 2312.064 | -4687.936 | 买 |
投资瓦特 | 3300 | 7 | 2023年5月 | 7000 | 0.184210526 | 0.077112 | 2930.256 | 232.848 | 2697.408 | -4302.592 | 买 |
输出哈希 | 104 | 8 | 2023年6月 | 7000 | 0.184210526 | 0.088128 | 3348.864 | 266.112 | 3082.752 | -3917.248 | 买 |
9 | 2023年7月 | 7000 | 0.184210526 | 0.099144 | 3767.472 | 299.376 | 3468.096 | -3531.904 | 买 | ||
10 | 2023年8月 | 7000 | 0.184210526 | 0.11016 | 4186.08 | 332.64 | 3853.44 | -3146.56 | 买 | ||
每千瓦时花费 | 0.02 | 11 | 2023年9月 | 7000 | 0.184210526 | 0.121176 | 4604.688 | 365.904 | 4238.784 | -2761.216 | 买 |
12 | 2023年10月 | 7000 | 0.184210526 | 0.132192 | 5023.296 | 399.168 | 4624.128 | -2375.872 | 买 | ||
税率 | 0.3 | 13 | 2023年11月 | 7000 | 0.184210526 | 0.143208 | 5441.904 | 432.432 | 5009.472 | -1990.528 | 买 |
14 | 2023年12月 | 7000 | 0.184210526 | 0.154224 | 5860.512 | 465.696 | 5394.816 | -1605.184 | 买 | ||
15 | 2024年1月 | 7000 | 0.184210526 | 0.16524 | 6279.12 | 498.96 | 5780.16 | -1219.84 | 买 | ||
每日开采代币 | 0.0003672 | 16 | 2024年2月 | 7000 | 0.184210526 | 0.176256 | 6697.728 | 532.224 | 6165.504 | -834.496 | 买 |
每天电费 | 1.584 | 17 | 2024年3月 | 7000 | 0.184210526 | 0.187272 | 7116.336 | 565.488 | 6550.848 | -449.152 | 买 |
每日赚取 | 6.9768 | 18 | 2024年4月 | 7000 | 0.184210526 | 0.198288 | 7534.944 | 598.752 | 6936.192 | -63.808 | 买 |
每日利润 | 5.3928 | 19 | 2024年5月 | 7000 | 0.184210526 | 0.209304 | 7953.552 | 632.016 | 7321.536 | 321.536 | 开采 |
20 | 2024年6月 | 7000 | 0.184210526 | 0.22032 | 8372.16 | 665.28 | 7706.88 | 706.88 | 开采 | ||
21 | 2024年7月 | 7000 | 0.184210526 | 0.225828 | 8581.464 | 698.544 | 7882.92 | 882.92 | 开采 | ||
22 | 2024年8月 | 7000 | 0.184210526 | 0.231336 | 8790.768 | 731.808 | 8058.96 | 1058.96 | 开采 | ||
23 | 2024年9月 | 7000 | 0.184210526 | 0.236844 | 9000.072 | 765.072 | 8235 | 1235 | 开采 | ||
每月利润 | 161.784 | 24 | 2024年10月 | 7000 | 0.184210526 | 0.242352 | 9209.376 | 798.336 | 8411.04 | 1411.04 | 开采 |
25 | 2024年11月 | 7000 | 0.184210526 | 0.24786 | 9418.68 | 831.6 | 8587.08 | 1587.08 | 开采 | ||
26 | 2024年12月 | 7000 | 0.184210526 | 0.253368 | 9627.984 | 864.864 | 8763.12 | 1763.12 | 开采 | ||
27 | 2025年1月 | 7000 | 0.184210526 | 0.258876 | 9837.288 | 898.128 | 8939.16 | 1939.16 | 开采 | ||
28 | 2025年2月 | 7000 | 0.184210526 | 0.264384 | 10046.592 | 931.392 | 9115.2 | 2115.2 | 开采 | ||
现有BTC价格 | 38000 | 29 | 2025年3月 | 7000 | 0.184210526 | 0.269892 | 10255.896 | 964.656 | 9291.24 | 2291.24 | 开采 |
30 | 2025年4月 | 7000 | 0.184210526 | 0.2754 | 10465.2 | 997.92 | 9467.28 | 2467.28 | 开采 | ||
31 | 2025年5月 | 7000 | 0.184210526 | 0.280908 | 10674.504 | 1031.184 | 9643.32 | 2643.32 | 开采 | ||
32 | 2025年6月 | 7000 | 0.184210526 | 0.286416 | 10883.808 | 1064.448 | 9819.36 | 2819.36 | 开采 | ||
33 | 2025年7月 | 7000 | 0.184210526 | 0.291924 | 11093.112 | 1097.712 | 9995.4 | 2995.4 | 开采 | ||
34 | 2025年8月 | 7000 | 0.184210526 | 0.297432 | 11302.416 | 1130.976 | 10171.44 | 3171.44 | 开采 | ||
35 | 2025年9月 | 7000 | 0.184210526 | 0.30294 | 11511.72 | 1164.24 | 10347.48 | 3347.48 | 开采 | ||
