比特币挖矿技术部分
挖矿硬件对比
ASIC (专用集成电路) 是专门用于解决特定问题的集成电路。与通用集成电路相比,专用集成电路用于特定的设备,并且仅对该设备执行严格限定的功能;所以,功能的执行速度更快,最终更便宜。
ASIC的范例可能是一个专门设计用于移动电话芯片硬件(信号处理器)控制用于编码/解码音频和视频信号的的电路。
ASIC芯片由于其严格的预设功能,其应用范围很窄。
现代ASIC通常包含一个32位处理器,内存块(ROM和RAM)和其他大存储块。这种ASIC通常被称为“SoC” (系统芯片).
当开发数字ASIC时,如Verilog和VHDL的硬件设备描述语言(HDLs)用于描述其功能。
2017-2018年最佳ASIC型号评估 考虑最强大和流行的型号:
蚂蚁矿机Antminer S9 功率13.5 Th / s ~ $2700
- 算力: 13.5 TH / s ±5%;
- 能耗: 1350W;
- 能效: 0.1 J/ GH;
- 电压: 11.60 ~13.00 V;
- 处理器: 189x BM1387;
- 尺寸: 350mm(L)*135mm(W)*158mm(H);
- 冷却: 2x 12038风扇;
- 工作温度: 25 °C 至 40 °C;
- 以太网连接;
蚂蚁矿机Antminer R4 ~ $1000
- 算力: 8.6 TX / s (变化范围5%以内);
- 能耗: 845 W;
- 能效: 0.1 J/GH;
- 噪音等级: 52db (35°C环境温度下);
- 处理器: BM1387;
- 处理器数量: 126;
- 电压11.60 ~13.00 V;
- 尺寸: 515mm (l) x 100mm (w) x 222mm (h);
- 以太网连接;
蚂蚁矿机Antminer S7 ~ $500
算力: 4.73 TH / s ±5%;
- 能耗: 1293W;
- 能效: 0.25 J/ GH;
- 电压: 11.60 ~13.00 V;
- 处理器: 135x BM1385;
- 尺寸: 301mm (L)*123mm(W)*155mm(H);
- 冷却: 2x 风扇12038;
- 工作温度: 0 °C 至40 °C;
- 以太网连接;
阿瓦隆Avalon 6 ~ $559.95
- 算力: 3.65 TH/s
- 能效: 270 j / th*s;
- 输入电压: 不超过11.6 V;
- 控制器操作系统: 来自阿瓦隆(Avalon);
- 尺寸: 354 mm x 136 mm x 150 mm;
- 冷却系统: 3800 rpm转速12038冷却器;
- 网络控制器: Raspberry Pi (B或B+版本);
- 需要外部电源;
- 额定功率: 990w;
- 最大功率: 1200W;
蚂蚁矿机Antminer S5 ~ $139
- 算力: TH 1155/s ;
- 处理器: BM1384;
- 以外网连接;
- 冷却: 1 型12038 风扇+ 2设备工作板上的散热器;
- 能耗: 590 W;
- 能效: 0.51 j/gh;
- 温度: 0-35°C;
- 尺寸: 298 mm x 137 mm x 155 mm
ASIC挖矿计算器
网站上最精确的ASIC挖矿计算器。site 除常规数据外,该工具还将为您提供可视化表格,该表格将搜集每天,每周和每月有关不同货币的收入以及同一时间范围内的用电量信息。
2017-2018所有型号
型号 | 算力 | 效率 | 价格 | AntMiner S1 | 180 Gh/s | 2.0 W/Gh | $299.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AntMiner S2 | 1000 Gh/s | 1.1 W/Gh | $2259.0 | |||||
AntMiner S3 | 441 Gh/s | 0.77 W/Gh | $382.0 | |||||
AntMiner S4 | 2000 Gh/s | 0.7 W/Gh | $1400.0 | |||||
AntMiner S5 | 1155 Gh/s | 0.51 W/Gh | $370.0 | |||||
AntMiner S5+ | 7722 Gh/s | 0.44 W/Gh | $2307.0 | |||||
AntMiner S7 | 4.73 Th/s | 0.25 W/Gh | $479.95 | |||||
AntMiner S9 | 13.5 Th/s | 0.098 W/Gh | $1,987.95 | |||||
AntMiner U1 | 2 Gh/s | 1.25 W/Gh | $29.0 | |||||
AntMiner U2 | 2 Gh/s | 1.0 W/Gh | $49.66 | |||||
AntMiner U3 | 63 Gh/s | 1.0 W/Gh | $38.0 | |||||
ASICMiner BE Blade | 11 Gh/s | 7.72 W/Gh | $350.0 | |||||
ASICMiner BE Cube | 30 Gh/s | 6.67 W/Gh | $550.0 | |||||
ASICMiner BE Sapphire | 0 Gh/s | 7.59 W/Gh | $20.0 | |||||
ASICMiner BE Tube | 800 Gh/s | 1.13 W/Gh | $320.0 | |||||
ASICMiner BE Prisma | 1400 Gh/s | 0.79 W/Gh | $600.0 | |||||
Avalon Batch 1 | 66 Gh/s | 9.35 W/Gh | $1299.0 | |||||
Avalon Batch 2 | 82 Gh/s | 8.54 W/Gh | $1499.0 | |||||
Avalon Batch 3 | 82 Gh/s | 8.54 W/Gh | $1499.0 | |||||
Avalon2 | 300 Gh/s | N/A | $3075.0 | |||||
Avalon3 | 800 Gh/s | N/A | N/A | |||||
Avalon6 | 3.5 Th/s | 0.29 W/Gh | $499.95 | |||||
bi*fury | 5 Gh/s | 0.85 W/Gh | $209.0 | |||||
BFL SC 5Gh/s | 5 Gh/s | 6.0 W/Gh | $274.0 | |||||
BFL SC 10 Gh/s | 10 Gh/s | N/A | $50.0 | |||||
BFL SC 25 Gh/s | 25 Gh/s | 6.0 W/Gh | $1249.0 | |||||
BFL Little Single | 30 Gh/s | N/A | $649.0 | |||||
BFL SC 50 Gh/s | 50 Gh/s | 6.0 W/Gh | $984.0 | |||||
BFL Single ‘SC’ | 60 Gh/s | 4.0 W/Gh | $1299.0 | |||||
BFL 230 GH/s Rack Mount | 230 Gh/s | N/A | $399 (used) | |||||
BFL 500 GH/s Mini Rig SC | 500 Gh/s | 5.4 W/Gh | $22484.0 | |||||
BFL Monarch 700GH/s | 700 Gh/s | 0.7 W/Gh | $1379.0 | |||||
BitFury S.B. | N/A | N/A | N/A | |||||
Bitmine.ch Avalon Clone 85GH | 85 Gh/s | 7.65 W/Gh | $6489.0 | |||||
Black Arrow Prospero X-1 | 100 Gh/s | 1.0 W/Gh | $370.0 | |||||
Black Arrow Prospero X-3 | 2000 Gh/s | 1.0 W/Gh | $6000.0 | |||||
Blue Fury | 3 Gh/s | 1.0 W/Gh | $140.0 | |||||
BTC Garden AM-V1 310 GH/s | 310 Gh/s | 1.05 W/Gh | $309.0 | |||||
BTC Garden AM-V1 616 GH/s | 616 Gh/s | 1.05 W/Gh | $350.0 | |||||
CoinTerra TerraMiner IV | 1600 Gh/s | 1.31 W/Gh | $1500.0 | |||||
Drillbit | N/A | N/A | N/A | |||||
HashBuster Micro | 20 Gh/s | 1.15 W/Gh | $688.0 | |||||
HashBuster Nano | N/A | N/A | N/A | |||||
HashCoins Apollo v3 | 1100 Gh/s | 0.91 W/Gh | $599.0 | |||||
HashCoins Zeus v3 | 4500 Gh/s | 0.67 W/Gh | $2299.0 | |||||
HashFast Baby Jet | 400 Gh/s | 1.1 W/Gh | $5600.0 | |||||
HashFast Sierra | 1200 Gh/s | 1.1 W/Gh | $7080.0 | |||||
HashFast Sierra Evo 3 | 2000 Gh/s | 1.1 W/Gh | $6800.0 | |||||
Klondike | 5 Gh/s | 6.15 W/Gh | $20.0 | |||||
KnCMiner Mercury | 100 Gh/s | 2.5 W/Gh | $1995.0 | |||||
KnC Saturn | 250 Gh/s | 1.2 W/Gh | $2995.0 | |||||
KnC Jupiter | 500 Gh/s | 1.2 W/Gh | $4995.0 | |||||
KnC Neptune | 3000 Gh/s | 0.7 W/Gh | $12995.0 | |||||
LittleFury | N/A | N/A | N/A | |||||
Metabank | 120 Gh/s | 1.42 W/Gh | $2160.0 | |||||
NanoFury / IceFury | 2 Gh/s | 1.25 W/Gh | N/A | |||||
NanoFury NF2 | 4 Gh/s | 1.35 W/Gh | $50.0 | |||||
BPMC Red Fury USB | 2.5 Gh/s | 0.96 W/Gh | $44.99 | |||||
ROCKMINER R3-BOX | 450 Gh/s | 1.0 W/Gh | $200.0 | |||||
ROCKMINER R4-BOX | 470 Gh/s | 1.0 W/Gh | $210.0 | |||||
ROCKMINER Rocket BOX | 450 Gh/s | 1.07 W/Gh | $599.0 | |||||
ROCKMINER R-BOX | 32 Gh/s | 1.41 W/Gh | $65.0 | |||||
ROCKMINER R-BOX 110G | 110 Gh/s | 1.09 W/Gh | $88.0 | |||||
ROCKMINER T1 800G | 800 Gh/s | 1.25 W/Gh | $325.0 | |||||
Spondooliestech SP10 Dawson | 1400 Gh/s | 0.89 W/Gh | $2845.0 | |||||
SP20 Jackson | 1.3-1.7 Th/s | 0.65 W/Gh | $248.99 | |||||
Spondooliestech SP30 Yukon | 4500 Gh/s | 0.67 W/Gh | $4121.0 | |||||
Spondooliestech SP31 Yukon | 4900 Gh/s | 0.61 W/Gh | $2075.0 | |||||
Spondooliestech SP35 Yukon | 5500 Gh/s | 0.66 W/Gh | $2235.0 | |||||
TerraHash Klondike 16 | 5 Gh/s | 7.11 W/Gh | $250.0 | |||||
TerraHash Klondike 64 | 18 Gh/s | 7.06 W/Gh | $900.0 | |||||
TerraHash DX Mini (full) | 90 Gh/s | 7.11 W/Gh | $6000.0 | |||||
TerraHash DX Large (full) | 180 Gh/s | 7.11 W/Gh | $10500.0 | |||||
Twinfury | 5 Gh/s | 0.85 W/Gh | $216.0 | |||||
Avalon USB Nano3 | 3.6 Gh/s | 0.85 W/Gh | $55.0 | |||||
GekkoScience | 9.5 Gh/s | 0.33 W/Gh | $49.97 |
结果
在2018年最流行的挖矿ASIC具有以下几个特点:
- 快速启动;
- 软件更新很少;
- 少量组件来确保操作双绞线间接到网络和电源;
- 使用有限的算法数量;
- Asik矿机功能如果有服务器块;
- 高噪音;
- 不可能被修复;
- 在二手市场转手ASIC矿机几乎不可能因为已经发布的型号很快就过时。
显卡矿厂有如下特点:
- 有进行各种加密币挖矿的技术可能性;
- 操作安静;
- 二手市场中有可能进行全部或者部分转手;
- 可维护性.
矿厂需要花费更多时间在装配和包装上,而且需要经常升级软件,否则会出现速度不足的情况。矿厂的运输将会非常困难,它们经常分解并需要大量的组件。
本文链接地址:https://www.wwsww.cn/btbkuangye/1695.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。