GPU显卡是图形处理单元的简称,它是一种专门用于处理图形和视频的微处理器,可以提高各种图形密集型应用的性能,也可以用于其他需要快速并行处理的应用,如机器学习和科学模拟。GPU显卡的算力是指它们在执行某种计算任务时的性能表现,通常用每秒浮点运算次数(FLOPS)来衡量。不同的GPU显卡有不同的算力,算力越高,表示GPU显卡的性能越强。
NVIDIA英伟达是GPU显卡的领导厂商之一,它的GPU显卡分为多个系列,包括Tesla、GeForce、TITAN、RTX等,每个系列又有不同的型号和规格,适用于不同的应用场景和需求。本文将为你介绍NVIDIA英伟达GPU显卡的算力一览,包括它们的核心频率、内存容量、内存带宽、功耗、价格等参数,以及它们在不同的挖矿算法下的算力表现。本文的数据来源于网络搜索结果,仅供参考,不构成任何投资建议或专业意见。
NVIDIA英伟达GPU显卡的参数一览
下表列出了NVIDIA英伟达GPU显卡的一些基本参数,包括它们的核心频率、内存容量、内存带宽、功耗、价格等。核心频率是指GPU显卡的运行速度,内存容量是指GPU显卡的存储空间,内存带宽是指GPU显卡的数据传输速度,功耗是指GPU显卡的耗电量,价格是指GPU显卡的市场售价。这些参数会影响GPU显卡的算力,一般来说,核心频率、内存容量、内存带宽越高,算力越高,但功耗也越高,价格也越高。
| GPU显卡 | 核心频率 | 内存容量 | 内存带宽 | 功耗 | 价格 |
| RTX 4090 | 1890 MHz | 24 GB GDDR6X | 864 GB/s | 330 W | $2199.99 |
| RTX 3090 Ti | 1800 MHz | 24 GB GDDR6X | 864 GB/s | 360 W | $1539.99 |
| RTX 3090 | 1695 MHz | 24 GB GDDR6X | 936 GB/s | 350 W | $1813.85 |
| RTX 3080 Ti | 1665 MHz | 12 GB GDDR6X | 912 GB/s | 350 W | $849.99 |
| RTX 4080 | 1650 MHz | 12 GB GDDR6X | 768 GB/s | 260 W | $1149.99 |
| RTX 3080 | 1710 MHz | 10 GB GDDR6X | 760 GB/s | 320 W | $679.99 |
| RTX 3070 Ti | 1770 MHz | 8 GB GDDR6X | 608 GB/s | 290 W | $499.99 |
| RTX 3080 12GB | 1710 MHz | 12 GB GDDR6X | 760 GB/s | 320 W | $1519.99 |
| RTX 2080 Ti | 1545 MHz | 11 GB GDDR6 | 616 GB/s | 250 W | $1399.99 |
| RTX 4070 Ti | 1500 MHz | 8 GB GDDR6X | 512 GB/s | 170 W | $769.99 |
| RTX 3070 | 1725 MHz | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 220 W | $449.99 |
| RTX 3060 Ti | 1665 MHz | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 200 W | $474.90 |
| RTX 3060 Ti GDDR6X | 1665 MHz | 8 GB GDDR6X | 448 GB/s | 200 W | $474.90 |
| RTX 4070 | 1500 MHz | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 150 W | $534.99 |
| RTX 3060 | 1777 MHz | 12 GB GDDR6 | 360 GB/s | 170 W | $329.99 |
| RTX 2080 Super | 1815 MHz | 8 GB GDDR6 | 496 GB/s | 250 W | $684.86 |
| RTX 2070 Super | 1770 MHz | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 215 W | $499.99 |
| RTX 2060 Super | 1650 MHz | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 175 W | $399.99 |
| RTX 2070 | 1620 MHz | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 175 W | $499.99 |
| RTX 2060 | 1680 MHz | 6 GB GDDR6 | 336 GB/s | 160 W | $349.99 |
| GTX 1080 Ti | 1582 MHz | 11 GB GDDR5X | 484 GB/s | 250 W | $699.99 |
| GTX 1080 | 1733 MHz | 8 GB GDDR5X | 352 GB/s | 180 W | $599.99 |
| GTX 1070 Ti | 1683 MHz | 8 GB GDDR5 | 256 GB/s | 180 W | $449.99 |
| GTX 1070 | 1683 MHz | 8 GB GDDR5 | 256 GB/s | 150 W | $379.99 |
| GTX 1060 6GB | 1708 MHz | 6 GB GDDR5 | 192 GB/s | 120 W | $249.99 |
| GTX 1060 3GB | 1708 MHz | 3 GB GDDR5 | 192 GB/s | 120 W | $199.99 |
| GTX 1050 Ti | 1392 MHz | 4 GB GDDR5 | 112 GB/s | 75 W | $139.99 |
| GTX 1050 | 1455 MHz | 2 GB GDDR5 | 112 GB/s | 75 W | $109.99 |
| GTX 1660 Ti | 1770 MHz | 6 GB GDDR6 | 288 GB/s | 120 W | $279.99 |
| GTX 1660 Super | 1785 MHz | 6 GB GDDR6 | 336 GB/s | 125 W | $229.99 |
| GTX 1660 | 1785 MHz | 6 GB GDDR5 | 192 GB/s | 120 W | $219.99 |
| GTX 1650 Super | 1725 MHz | 4 GB GDDR6 | 192 GB/s | 100 W | $159.99 |
| GTX 1650 | 1665 MHz | 4 GB GDDR5 | 128 GB/s | 75 W | $149.99 |
| GTX 1650 Ti | 1485 MHz | 4 GB GDDR6 | 192 GB/s | 50 W | $149.99 |
| TITAN RTX | 1770 MHz | 24 GB GDDR6 | 672 GB/s | 280 W | $2499.99 |
| TITAN V | 1455 MHz | 12 GB HBM2 | 652.8 GB/s | 250 W | $2999.99 |
本文链接地址:https://www.wwsww.cn/btbkuangye/23582.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。