狗狗币是一种基于区块链技术的加密货币,它以一只日本柴犬为标志,具有轻松、幽默和友好的特点。狗狗币的市场是一个充满机遇和挑战的领域,它的价格受到多种因素的影响,如供需关系、政策法规、技术创新、社区活跃度等。如果你想要了解狗狗币的发展变化,你需要关注狗狗币的历史价格波动,尤其是那些大幅上涨或下跌的时刻。
链圈子找到了一些关于狗狗币历史价格表的相关信息。以下是整理出来的一些要点:
- 狗狗币最早的交易始于2013年12月,当时的价格为0.0005美元。
- 之后,狗狗币在市场上的价格逐步走高,在2014年1月一度突破0.002美元,随后持续回落至最低0.0001美元。
- 在2017年,狗狗币价格再次暴涨,最高超过0.01美元。
- 在2018年,狗狗币价格达到了历史新高,最高达到0.017美元。
- 在2019年,狗狗币价格出现了较大幅度的波动,最高达到0.004美元,最低跌至0.001美元。
- 在2020年,狗狗币价格保持了相对稳定的水平,最高达到0.005美元。
- 在2021年,狗狗币价格爆发了前所未有的涨势,最高达到0.73美元。
- 在2022年,狗狗币价格出现了较大幅度的回调,最高达到0.2美元,最低跌至0.049美元。
- 在2023年,截至目前(9月17日),狗狗币价格为0.0615美元。
从上面的要点可以看出,狗狗币历史价格经历了多次的起伏和变化,这与其所处的市场环境、技术创新、社区活跃度等因素有着密切的关系。以下是一张狗狗币历史价格走势图:
这是一张展示了从2013年到2023年狗狗币历史价格走势的折线图。你可以从中看到狗狗币价格经历了多次的起伏和变化,这与其所处的市场环境、技术创新、社区活跃度等因素有着密切的关系。以下是狗狗币历史价格图表。
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | $0.0005119 | $0.0015200 | $0.0001160 | $0.0004220 | $5.9 百万 | $101.8 千 | $477.4 千 | 12.7 十亿 | 151% |
2014 | $0.0004614 | $0.0023350 | $0.0001030 | $0.0001870 | $30.2 百万 | $1.1 百万 | $18.8 百万 | 77.7 十亿 | 172% |
2015 | $0.0001428 | $0.0002470 | $0.0000850 | $0.0001510 | $14.3 百万 | $168.5 千 | $1.5 百万 | 100.1 十亿 | 79% |
2016 | $0.0002355 | $0.0005000 | $0.0001340 | $0.0002230 | $24.7 百万 | $256.5 千 | $5.3 百万 | 105.1 十亿 | 89% |
2017 | $0.0015879 | $0.0107290 | $0.0001950 | $0.0089720 | $174.7 百万 | $11.2 百万 | $178 百万 | 109.3 十亿 | 167% |
2018 | $0.0043570 | $0.0187730 | $0.0020368 | $0.0023337 | $500.4 百万 | $23.9 百万 | $312.2 百万 | 115.4 十亿 | 135% |
2019 | $0.0025512 | $0.0043748 | $0.0017993 | $0.0020310 | $305.6 百万 | $35.7 百万 | $142 百万 | 119.6 十亿 | 62% |
2020 | $0.0027389 | $0.0054074 | $0.0012106 | $0.0046877 | $343.3 百万 | $94.2 百万 | $1.1 十亿 | 124.9 十亿 | 100% |
2021 | $0.2045362 | $0.7304210 | $0.0055738 | $0.1707982 | $26.7 十亿 | $4.6 十亿 | $275.7 十亿 | 129.7 十亿 | 204% |
2022 | $0.0980463 | $0.2034582 | $0.0496602 | $0.0702279 | $13.1 十亿 | $747.8 百万 | $12.4 十亿 | 134.9 十亿 | 106% |
2023 | $0.0746938 | $0.1026924 | $0.0558898 | $0.0626657 | $10.4 十亿 | $406.2 百万 | $3.4 十亿 | 139.1 十亿 | 53% |
本文链接地址:https://www.wwsww.cn/ggb/21651.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。