在瞬息万变的区块链环境中,作为投资者至关重要的是,必须随时了解最新的行业趋势,洞察力巨大的市场数据以及专家的观点。
为了帮助您解决此问题,今日区块链编制了一份最佳区块链市场研究网站列表,您可以访问该网站以查找2020年最新的区块链市场研究报告。
名称 | 描述 | 经营年限 | Twitter追随者数量 | 客户群 | 区块链报告数量 | 使用方便 | 得分了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德勤 | 专业服务公司德勤(Deloitte)提供有关广泛领域和新兴问题的会计和咨询服务以及市场研究见解,包括区块链。 | 175 | 450,000 | 广泛的客户群 | 20 | 5 | 4.5 |
麻省理工学院 | 波士顿的高等教育机构MIT专注于旨在为包括区块链在内的新兴技术提供学术外观的研究。 | 159 | 981,000 | 广泛的客户群 | 100 | 4 | 4.5 |
IBM公司 | 技术巨头IBM已成为为企业创建基于区块链的解决方案的市场领导者,并且已成为领先的区块链研究机构。 | 109 | 500,000 | 广泛的客户群 | 20 | 4 | 4 |
普华永道 | PWC是一家会计和咨询公司,也已将自己确立为区块链行业研究的首选资源。 | 166 | 107,000 | 广泛的客户群 | 20 | 5 | 4 |
埃森哲 | 埃森哲在爱尔兰成立,为包括区块链行业在内的企业和行业提供数据驱动的见解。 | 31 | 440,000 | 广泛的客户群 | 15 | 5 | 3.5 |
毕马威 | 荷兰专业服务公司毕马威(KPMG)为包括区块链部门在内的一系列商业行业提供会计服务,管理咨询和市场研究 | 33 | 385,000 | 广泛的客户群 | 7 | 4 | 3.5 |
安永 | 安永会计师事务所是一家专业服务公司,专注于会计,审计和研究。安永发布了一系列区块链行业报告,并确立了自己在区块链研究领域的领导者的地位。 | 31 | 274,000 | 广泛的客户群 | 20 | 5 | 3.5 |
加特纳 | Gartner是总部位于美国的领先研究和数据分析公司,已开始制作区块链市场研究报告。 | 41 | 50,000 | 广泛的客户群 | 3 | 5 | 3 |
麦肯锡公司 | 麦肯锡公司(McKinsey&Company)是一家总部位于美国的管理咨询公司,还提供对区块链领域趋势的洞察力。 | 94 | 141,000 | 广泛的客户群 | 6 | 4 | 3 |
本文链接地址:https://www.wwsww.cn/hqfx/2858.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。