美股蓝筹股是指在股票市场上表现优异、具有稳定财务状况和良好盈利能力的大型公司股票,这类公司往往是成熟行业的龙头,市值较高,具有较强的市场影响力和竞争力,被投资者誉为“安全的港湾”。此外,美股蓝筹股多派息,风险相对较低,适合寻求资本保值和稳健被动回报的长期投资者(文中数据均截至2024年11月13日)。
美股蓝筹股始终是“稳定与价值”的同义词,但做投资决策时还需注意以下几点:
-
财务稳定性与增长
蓝筹股公司通常具有可靠的增长潜力,这是其抵御市场波动的核心。 -
长期分红
按照分红增长的历史表现,可选择稳定且具备长期增长记录的公司。 -
多元化投资组合
分散投资可降低风险。例如,选择消费品、科技、医疗等多领域的蓝筹股公司。
美股蓝筹股的定义与分类
不过,蓝筹股的定义并无统一标准,市场上也没有所谓的美股蓝筹股的官方名单。不过,在大多数投资者的认知当中,道琼斯工业平均指数就是美股蓝筹股指数,而且是蓝筹股当中的精英。
指数标准:道琼斯工业平均指数
道琼斯指数包含了30只蓝筹股,属于“最蓝”的蓝筹股:
- 亚马逊Amazon(NASDAQ: AMZN)
- 美国运通American Express (NYSE: AXP)
- 安进Amgen (NASDAQ: AMGN)
- 苹果Apple (NASDAQ: AAPL)
- 波音Boeing (NYSE: BA)
- 卡特彼勒Caterpillar (NYSE: CAT)
- 思科Cisco Systems (NASDAQ: CSCO)
- 雪佛龙Chevron (NYSE: CVX)
- 高盛Goldman Sachs Group (NYSE: GS)
- 家得宝Home Depot (NYSE: HD)
- 霍尼韦尔Honeywell International (NYSE: HON)
- International Business Machines (NYSE: IBM)
- 强生Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
- 可口可乐Coca-Cola (NYSE: KO)
- 摩根大通JPMorgan Chase (NYSE: JPM)
- 麦当劳McDonald’s (NYSE: MCD)
- 3M (NYSE: MMM)
- 默克制药Merck (NYSE: MRK)
- 微软Microsoft (NASDAQ: MSFT)
- 耐克Nike (NYSE: NKE)
- 宝洁Procter & Gamble (NYSE: PG)
- 宣伟Sherwin-Williams (NYSE: SHW)
- Travelers Companies (NYSE: TRV)
- 联合健康集团UnitedHealth Group (NYSE: UNH)
- Salesforce (NYSE: CRM)
- 英伟达Nvidia (NASDAQ: NVDA)
- 威瑞森Verizon Communications (NYSE: VZ)
- 维萨Visa (NYSE: V)
- 沃尔玛Walmart (NYSE: WMT)
- 迪斯尼Walt Disney (NYSE: DIS)
分红标准:股息贵族与股息王
-
股息贵族(Dividend Aristocrats):
标普500指数中至少连续25年提高股息的公司,目前符合这个标准的有66家公司。 -
股息王(Dividend Kings):
连续50年以上上调股息的公司,标准更严格,目前共有53只股息王:
股息王 | 股票代码 | 行业 | 连续增加股息年数 |
American States Water | NYSE:AWR | 公用事业 | 69年 |
Dover Corporation | NYSE:DOV | 工业 | 68年 |
Northwest Natural Holding | NYSE:NWN | 公用事业 | 68年 |
Genuine Parts | NYSE:GPC | 消费品 | 68年 |
Parker Hannifin | NYSE:PH | 工业 | 68年 |
Procter & Gamble | NYSE:PG | 消费品 | 68年 |
Emerson Electric | NYSE:EMR | 工业 | 67年 |
Cincinnati Financial | NYSE:CINF | 金融 | 63年 |
Coca-Cola | NYSE:KO | 消费品 | 62年 |
Johnson & Johnson | NYSE:JNJ | 医疗保健 | 62年 |
Kenvue | NYSE:KVUE | 消费品 | 61年 |
Lancaster Colony | NASDAQ:LANC | 消费品 | 61年 |
Colgate-Palmolive | NYSE:CL | 消费品 | 61年 |
Nordson | NASDAQ:NDSN | 工业 | 60年 |
Farmers & Merchants Bancorp | OTC:FMCB | 金融 | 59年 |
Hormel Foods | NYSE:HRL | 消费品 | 58年 |
ABM Industries | NYSE:ABM | 工业 | 57年 |
California Water Service Group | NYSE:CWT | 公用事业 | 57年 |
Federal Realty Investment Trust | NYSE:FRT | 房地产 | 56年 |
Stanley Black & Decker | NYSE:SWK | 工业 | 56年 |
Commerce Bancshares | NASDAQ:CBSH | 金融 | 56年 |
SJW Group | NYSE:SJW | 公用事业 | 56年 |
Stepan | NYSE:SCL | 工业 | 56年 |
H.B. Fuller | NYSE:FUL | 材料 | 55年 |
Sysco | NYSE:SYY | 消费品 | 55年 |
Altria Group | NYSE:MO | 消费品 | 54年 |
MSA Safety | NYSE:MSA | 工业 | 54年 |
Black Hills Corp. | NYSE:BKH | 公用事业 | 54年 |
Illinois Tool Works | NYSE:ITW | 工业 | 53年 |
National Fuel Gas | NYSE:NFG | 能源 | 53年 |
Universal Corporation | NYSE:UVV | 消费品 | 53年 |
W.W. Grainger | NYSE:GWW | 工业 | 53年 |
AbbVie | NYSE:ABBV | 医疗保健 | 52年 |
Becton, Dickinson & Co. | NYSE:BDX | 医疗保健 | 52年 |
PPG Industries | NYSE:PPG | 工业 | 52年 |
Target | NYSE:TGT | 消费品 | 52年 |
Tennant | NYSE:TNC | 工业 | 52年 |
Canadian Utilities | OTC:CDUAF | 公用事业 | 52年 |
Abbott Laboratories | NYSE:ABT | 医疗保健 | 52年 |
Kimberly-Clark | NYSE:KMB | 消费品 | 52年 |
PepsiCo | NYSE:PEP | 消费品 | 52年 |
Lowe’s | NYSE:LOW | 消费品 | 51年 |
Nucor | NYSE:NUE | 工业 | 51年 |
The Gorman-Rupp Company | NYSE:GRC | 工业 | 51年 |
Tootsie Roll Industries | NYSE:TR | 消费品 | 51年 |
Archer-Daniels-Midland | NYSE:ADM | 工业 | 51年 |
S&P Global | NYSE:SPGI | 金融 | 51年 |
Walmart | NYSE:WMT | 消费品 | 51年 |
Consolidated Edison | NYSE:ED | 公用事业 | 50年 |
Fortis Inc. | NYSE:FTS | 公用事业 | 50年 |
Middlesex Water | NYSE:MSEX | 公用事业 | 50年 |
RPM International | NYSE:RPM | 工业 | 50年 |
United Bankshares | NYSE:UBSI | 金融 | 50年 |
市值与分红综合标准
按照Marketbeat.com的定义,美股有28只蓝筹股,它们是大型的,全国认可的公司,具体标准包括财务稳定,可靠的增长以及持续的股息。
蓝筹股 | 股票代码 | 股息收益率 | 市值 |
Alcoa | NYSE:AA | 1.0% | $105亿 |
AbbVie | NYSE:ABBV | 3.8% | $3017亿 |
American Express | NYSE:AXP | 1.0% | $2035亿 |
Boeing | NYSE:BA | 0.0% | $1050亿 |
Bank of America | NYSE:BAC | 2.3% | $3528亿 |
Citigroup | NYSE:C | 3.3% | $1317亿 |
Caterpillar | NYSE:CAT | 1.5% | $1877亿 |
Cigna Group | NYSE:CI | 1.7% | $926亿 |
Chevron | NYSE:CVX | 4.1% | $2853亿 |
DuPont de Nemours | NYSE:DD | 1.8% | $348亿 |
Walt Disney | NYSE:DIS | 0.7% | $1854亿 |
General Electric | NYSE:GE | 0.6% | $1991亿 |
General Motors | NYSE:GM | 0.8% | $637亿 |
Home Depot | NYSE:HD | 2.2% | $4083亿 |
HP | NYSE:HP | 3.0% | $356亿 |
International Business Machines | NYSE:IBM | 3.2% | $1949亿 |
Johnson & Johnson | NYSE:JNJ | 3.2% | $3691亿 |
JPMorgan Chase | NYSE:JPM | 2.1% | $6817亿 |
Coca-Cola | NYSE:KO | 3.1% | $2711亿 |
McDonald’s | NYSE:MCD | 2.4% | $2134亿 |
3M | NYSE:MMM | 2.1% | $716亿 |
Merck | NYSE:MRK | 3.1% | $2495亿 |
Pfizer | NYSE:PFE | 6.3% | $1510亿 |
Procter & Gamble | NYSE:PG | 2.4% | $3925亿 |
AT&T | NYSE:T | 5.0% | $1590亿 |
Verizon Communications | NYSE:VZ | 6.6% | $1721亿 |
Walmart | NYSE:WMT | 1.0% | $6890亿 |
ExxonMobil | NYSE:XOM | 3.3% | $5355亿 |
本文链接地址:https://www.wwsww.cn/hqfx/29101.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。