比特币由化名为中本聪(Satoshi Nakamoto)的不知名人士在2009年创造,是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,人们可以直接买卖和交换,不需要第三方中介。
再过去10多年里,比特币价格波动起伏。第一次比特币价格的剧烈波动发生在2011年,比特币的价格从当年4月的1美元跃升至6月的32美元的峰值,随后比特币价格大幅下跌一度跌至2美金。由此,比特币开启了它的跌宕起伏之路。比特币价格有两个高峰,一个是在2017年12月时,比特币价格一度暴涨至将近20000美金,让市场为之疯狂。而以另一个价格高峰时期就是现在。由于在本次比特币牛市中有很多机构参与,使得比特币的看涨情绪高涨,其价格一度涨至近65000美金。
比特币价格历史
日期 | 美元/1BTC | 说明 |
2009年1月-2010年3月 | 基本没有价值 | 没有交易所或者市场,用户主要是区块链及加密货币粉丝,他们处于爱好发送比特币。此时比特币价值低或无价值 |
2010年5月 | 少于0.01美元 | 2010年5月22日,Laszlo Hanyecz用比特币进行了第一笔交易,用10000个BTC购买了两个披萨。 |
2011年2月-2011年4月 | $ 1 | 比特币与美元平价 |
2013年11月 | $ 213.4—$ 1,206.9 | 比特币价格从10月份的140.3美元涨至11月的213.4美元,2013年11月29日达到1,206.9美元。 |
2017年5月20日 | $ 2,0402 | 比特币价格首次超过2,000美元 |
2017年8月5日 | $ 3,262.8 | 比特币价格首次超过3,000美元 |
2017年8月13日 | $ 4,062.6 | 比特币价格首次超过4,000美元 |
2017年10月12日 | $ 5,432.6 | 比特币价格首次超过5,000美元 |
2017年10月29日 | $ 6,147.5 | 比特币价格首次突破6,000美元,较前一日,涨幅超过7.35% |
2017年11月2日 | $ 7,024.8 | 比特币价格首次超过7,000美元 |
2017年11月19日 | $ 8,042.6 | 比特币价格首次超过8,000美元 |
2017年11月26日 | $ 9,318.4 | 比特币价格首次超过9,000美元,当天涨幅达6.44% |
2017年12月17日 | $ 19,065.7 | 当日最高达至19,870.6美元 |
2017年12月22日 | $ 13,665 | 比特币价格在24小时内损失了三分之一,跌至14,000美元以下 |
2018年2月5日 | $ 6,938.5 | 价格在16天内下跌了50%,跌至7,000美元以下 |
2018年10月31日 | $ 6,365.9 | 在比特币诞生十周年之际,在历史低位波动期间,价格一直稳定在6,000美元以上 |
2018年12月14日 | $ 3,247.8 | 价格短暂跌至3,300美元以下,较上一年下降76%,创15个月新低 |
2019年6月21日 | $ 10,179.3 | 2019年6月,比特币价格和交易量回升,价格超过10,000美元,但到同年12月,价格跌至最低6,613.3美元 |
2020年3月12日 | $ 4,826 | 当日跌幅超过39.18% |
2020年7月27日 | $ 11,022.8 | 价格恢复到COVID之前的区间 |
2020年12月16日 | $ 21,352.2 | 比特币价格突破20,000美元 |
2021年1月2 | $ 32,193.3 | 比特币价格突破30,000美元 |
2021年1月8 | $ 40,599.3 | 比特币价格突破40,000美元 |
2021年1月21日 | $ 30,842.1 | 比特币价格单日跌幅达到13.06% |
2021年2月8日 | $ 46,395.7 | 在埃隆· 马斯克(Elon Musk)和特斯拉(Tesla)宣布接受比特币付款之后,比特币价格飙升 |
2021年2月16日 | $ 49,169.7 | 当日比特币价格最高突破50,000美元,达到50,515.8美元 |
2021年3月13日 | $ 61,195.3 | 比特币价格达到历史新高61,795.8美元,单日涨幅6.86% |
2021年4月10日 | $ 59,748.4 | 随着Coinbase准备IPO上市,比特币价格当日最高达到61,229美元。 |
2021年4月14日 | $ 62,980.4 | 比特币价格达到历史最高64,778美元 |
2021年5月17日 | $ 43,541.3 | 当日比特币价格跌幅达6.28%,最低价为最近3个月最低 |
本文链接地址:https://www.wwsww.cn/jiage/14771.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。