下列为USD到CNY的汇率历史摘要。 这是在2023年,美元 (USD)到人民币 (CNY)的汇率历史数据。
最高值: | 7.3430 CNY 在 2023/09/08 |
平均值: | 7.0774 CNY |
最低值: | 6.7030 CNY 在 2023/01/13 |
2023年美元兑人民币的历史图
上图显示了,2023年美元兑人民币的历史汇率。最高点在2023年9月8日,为7.3430 人民币;最低点在2023年1月13日,为6.7030 人民币;平均值为7.0774。 在这段时间里,USD/CNY汇率增加2.62%。
2023年一月 USD/CNY的汇率历史记录
2023/01/02 星期一 1 USD = 6.8986 CNY 1 CNY = 0.1450 USD
2023/01/03 星期二 1 USD = 6.9151 CNY 1 CNY = 0.1446 USD
2023/01/04 星期三 1 USD = 6.8886 CNY 1 CNY = 0.1452 USD
2023/01/05 星期四 1 USD = 6.8818 CNY 1 CNY = 0.1453 USD
2023/01/06 星期五 1 USD = 6.8385 CNY 1 CNY = 0.1462 USD
2023/01/09 星期一 1 USD = 6.7725 CNY 1 CNY = 0.1477 USD
2023/01/10 星期二 1 USD = 6.7785 CNY 1 CNY = 0.1475 USD
2023/01/11 星期三 1 USD = 6.7705 CNY 1 CNY = 0.1477 USD
2023/01/12 星期四 1 USD = 6.7387 CNY 1 CNY = 0.1484 USD
2023/01/13 星期五 1 USD = 6.7030 CNY 1 CNY = 0.1492 USD
2023/01/16 星期一 1 USD = 6.7336 CNY 1 CNY = 0.1485 USD
2023/01/17 星期二 1 USD = 6.7739 CNY 1 CNY = 0.1476 USD
2023/01/18 星期三 1 USD = 6.7481 CNY 1 CNY = 0.1482 USD
2023/01/19 星期四 1 USD = 6.7769 CNY 1 CNY = 0.1476 USD
2023/01/20 星期五 1 USD = 6.7838 CNY 1 CNY = 0.1474 USD
2023/01/23 星期一 1 USD = 6.7845 CNY 1 CNY = 0.1474 USD
2023/01/24 星期二 1 USD = 6.7845 CNY 1 CNY = 0.1474 USD
2023/01/25 星期三 1 USD = 6.7840 CNY 1 CNY = 0.1474 USD
2023/01/26 星期四 1 USD = 6.7835 CNY 1 CNY = 0.1474 USD
2023/01/27 星期五 1 USD = 6.7835 CNY 1 CNY = 0.1474 USD
2023/01/30 星期一 1 USD = 6.7488 CNY 1 CNY = 0.1482 USD
2023/01/31 星期二 1 USD = 6.7547 CNY 1 CNY = 0.1480 USD
美元兑人民币最低点在2023年1月13日,为6.7030人民币;美元兑人民币最高点在2023年1月3日,为6.9151人民币;平均值为6.7921人民币。
本文链接地址:https://www.wwsww.cn/tzfx/23531.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。