GODS 币是什么?
Gods Unchained 原生代币称为GODS,它是一种ERC-20代币,玩家可以用它在市场上买卖、创建NFT 并获得奖励。GODS 代币的最大供应量为5 亿,分布在游戏、玩家钱包、开发者和公开销售中。
玩家可以将他们的GODS 代币与NFT 卡一起存储在MetaMask 等Web 3.0钱包中。除了游戏玩法和质押之外,GODS 还充当平台上的治理代币。玩家将能够对影响游戏未来的问题进行投票,使其成为真正的社区驱动的项目。
GODS 代币的最大供应量为5 亿,其代币的分配如下:
分配 | 代币总数 | 供应百分比 | 归属时间表 |
---|---|---|---|
玩家奖励 | 1.7亿 | 34% | 6年 |
公司储备 | 1.25亿 | 25% | 2年 |
生态系统资金 | 1.02亿 | 20% | 6年 |
社区 | 3500万 | 7% | 3个月 |
众神基金会 | 3200万 | 6.5% | 即时 |
公开发售 | 3500万 | 7% | 1年 |
GODS 币概述
代币名称 | Gods Unchained |
代码 | GODS |
代币类型 | 实用型、治理型 |
总供应量 | 500,000,000 GODS |
最大供给量 | 500,000,000 GODS |
当前汇率 | US$0.168 |
24 小时低价/ 24 小时最高价 | US$0.167180 / US$0.171069 |
7 天低价/ 7 天高价 | US$0.165756 / US$0.191399 |
交易量 | US$336,097 |
总市值 | US$41,140,985 |
总市值排名 | 396 |
价格高点 | US8.83(-98.09%) |
价格低点 | US$0.0927(+81.6%) |
(以上数据更新至2023/9/15)
GODS 币价格走势分析和预测
当GODS 于2021 年10 月首次出现在公开市场时,市场正准备在比特币创下新高的帮助下继续看涨。尽管如此,该代币也无法免受我们在新发布的加密货币中经常观察到的波动的影响。
据链圈子行情数据,当前GODS 价格为0.168 美元,在过去24 小时的价格变化为-0.82%,在过去7 天的价格变化为-6.85% 。(9/15)
接下来,让我们来看看一些GODS 价格预测。
首先,CoinCodex 的Gods Unchained代币价格预测表明,2024 年GODS 最低和最高价格可能相应达到 0.146290 美元和0.386097 美元。然而,到2030 年,GODS 最高价格为 1.193681 美元。以下为该网站GODS 代币2023-2030 年的长期价格预测表:
年 | 最低价格 | 最高价格 |
---|---|---|
2024 | $ 0.146290 | $ 0.386097 |
2025 | $ 0.326846 | $ 1.315984 |
2026 | $ 0.363544 | $ 0.602251 |
2027 | $ 0.381514 | $ 0.945495 |
2028 | $ 0.820626 | $ 0.927032 |
2029 | $ 0.885501 | $ 1.668984 |
2030 | $ 0.943081 | $ 1.193681 |
BitcoinWisdom 对2023 年Gods Unchained 价格预测表明,该代币预计到今年年底将达到0.253735 美元。到达2025 年,GODS 可能会达到0.592049 美元。Gods Unchained (GODS) 的价格预测到2030 年将在0.761206 美元到1.44 美元之间。以下是GODS 币2023-2030 的长期价格预测表:
年 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
2023 | $ 0.202988 | $ 0.23682 | $ 0.253735 |
2024 | $ 0.338314 | $ 0.372145 | $ 0.422892 |
2025 | $ 0.507471 | $ 0.541302 | $ 0.592049 |
2026 | $ 0.676628 | $ 0.710459 | $ 0.761206 |
2027 | $ 0.845785 | $ 0.879616 | $ 0.930363 |
2028 | $ 1.01 | $ 1.05 | $ 1.10 |
2029 | $ 1.18 | $ 1.22 | $ 1.27 |
2030 | $ 1.35 | $ 1.39 | $ 1.44 |
2031 | $ 1.52 | $ 1.59 | $ 1.66 |
Ambcrypto Gods Unchained 长期价格预测显示,该加密货币2023 年的平均价格将为1.80 美元,到2029 年,该GODS 将突破2 美元,最高达到2.46 美元。以下是该网站的GODS 长期价格预测表:
年 | 平均价格 | 最低价格 | 最高价格 |
2023 | $1.80 | $1.44 | $2.16 |
2024 | $0.55 | $0.44 | $0.66 |
2025 | $0.71 | $0.57 | $0.86 |
2026 | $0.93 | $0.74 | $1.12 |
2027 | $1.21 | $0.97 | $1.46 |
2028 | $1.58 | $1.26 | $1.89 |
2029 | $2.05 | $1.64 | $2.46 |
2030 | $2.67 | $2.13 | $3.20 |
2031 | $3.47 | $2.78 | $4.16 |
2032 | $4.51 | $3.61 | $5.41 |
2033 | $5.86 | $4.69 | $7.04 |
2034 | $7.62 | $6.10 | $9.15 |
最后,PricePrediction 网站认为GODS 币2023-2032 的价格可能为:
年 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
2023 | $0.17 | $0.18 | $0.20 |
2024 | $0.25 | $0.26 | $0.31 |
2025 | $0.35 | $0.36 | $0.44 |
2026 | $0.51 | $0.52 | $0.60 |
2027 | $0.72 | $0.74 | $0.88 |
2028 | $1.03 | $1.06 | $1.24 |
2029 | $1.57 | $1.61 | $1.78 |
2030 | $2.32 | $2.39 | $2.69 |
2031 | $3.32 | $3.44 | $4.00 |
2032 | $4.63 | $4.80 | $5.73 |
在考虑GODS 代币价格预测时,重要的是要记住,加密货币市场仍然极度波动,因此很难准确预测几个小时内代币或代币的价格,更难以给出长期估计。因此,分析师和基于算法的预测者可能而且确实会做出错误的预测。
如果您正在考虑投资加密货币代币,我们建议您始终进行自己的研究。在做出任何投资决定之前,请查看最新的市场趋势、新闻、技术和基本面分析以及专家意见。
本文链接地址:https://www.wwsww.cn/xinbi/21544.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。